絵の複雑さと画像ファイル形式による容量比較
. | 比較する絵 | . | 無地 (参考 キャンバス のみ) |
. | |||
絵の記号 | A | B | C | D. | |||
NO | 処理形式 | 単位 | 容 量 | 比較のポイント | |||
1 | Excel | KB | 1840 | 444 | 26.5 | 14 | 表現の繊細さ・複雑さ |
2 | BMP | KB | 725 | 725 | 725 | 725 | 画面の面積 |
3 | JPG | KB | 38 | 28 | 25 | 5 | 表現の繊細さ・複雑さ |
4 | GIF | KB | 36 | 28 | 15 | 2 | 表現の繊細さ・複雑さ |
. | 絵の面積 | cm2 | 173 | 173 | 173 | 173 | W13.06*H13.25で 同じにした |
|
|||||||||||
注 此の点は、Excelの特長の一つで、結構使い勝手が良いと言える。